-64%
Grace | Glitter Dress
8 sold in last 12 hours
$49.99
$140.00
people are viewing this right now
Size guide
Size Chart
Size Chart in CM
| SIZE | LENGTH (CM) | BREAST (CM) | SLEEVES (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 81 | 94 | 51 |
| S | 82 | 98 | 52 |
| M | 83 | 102 | 53 |
| L | 84 | 106 | 54 |
| XL | 85 | 110 | 55 |
| 2XL | 86 | 114 | 56 |
| 3XL | 87 | 118 | 57 |
Size Chart in Inches
| SIZE | LENGTH (IN) | BREAST (IN) | SLEEVES (IN) |
|---|---|---|---|
| XS | 31.89 | 37.01 | 20.08 |
| S | 32.28 | 38.58 | 20.47 |
| M | 32.68 | 40.16 | 20.87 |
| L | 33.07 | 41.73 | 21.26 |
| XL | 33.46 | 43.31 | 21.65 |
| 2XL | 33.86 | 44.88 | 22.05 |
| 3XL | 34.25 | 46.46 | 22.44 |
Compare Color
Click On Color / Pattern To Compare, Click And Drag Images To Reorder
Hurry Up! Only 0 left in stock!
Couldn't load pickup availability
Estimate delivery times: 12-26 days (International), 6-12 days (United States).
Return within 45 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
- Available: instock
- Vendor: Valora
Guarantee safe checkout

Grace | Glitter Dress
$49.99
$140.00











