















































-50%
Built-In Shapewear Lace Slip Split Maxi Dress
8 sold in last 12 hours
£78.00
£156.00
people are viewing this right now
Size guide
Built-In Shapewear Lace Slip Split Maxi Dress Size Chart
Size Chart in CM
Size | US/CA | UK/AU | Bust (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) | Length (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 2-4 | 78-84 | 58-64 | 84-90 | 139 |
S | 2-4 | 4-6 | 84-90 | 64-70 | 90-96 | 140 |
M | 6-8 | 8-10 | 90-96 | 70-76 | 96-102 | 142 |
L | 10-12 | 12-14 | 96-102 | 76-82 | 102-108 | 143 |
XL | 14-16 | 16-18 | 102-108 | 82-88 | 108-114 | 145 |
XXL | 16-18 | 18-20 | 108-114 | 88-94 | 114-120 | 146 |
3XL | 20-22 | 22-24 | 114-120 | 94-100 | 120-126 | 147 |
Size Chart in Inches
Size | US/CA | UK/AU | Bust (IN) | Waist (IN) | Hip (IN) | Length (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 2-4 | 30.8-33.1 | 22.8-25.2 | 33-35.4 | 54.7 |
S | 2-4 | 4-6 | 33.1-35.4 | 25.2-27.6 | 35.4-37.8 | 55.3 |
M | 6-8 | 8-10 | 35.4-37.8 | 27.6-29.9 | 37.8-40.2 | 55.8 |
L | 10-12 | 12-14 | 37.8-40.2 | 29.9-32.3 | 40.2-42.5 | 56.3 |
XL | 14-16 | 16-18 | 40.2-42.5 | 32.3-34.6 | 42.5-44.9 | 56.9 |
XXL | 16-18 | 18-20 | 42.5-44.9 | 34.6-37 | 44.9-47.2 | 57.3 |
3XL | 20-22 | 22-24 | 44.9-47.2 | 37-39.4 | 47.2-49.6 | 57.9 |
Compare Color
Click On Color / Pattern To Compare, Click And Drag Images To Reorder
Hurry Up! Only 0 left in stock!
Couldn't load pickup availability
Estimate delivery times: 12-26 days (International), 6-12 days (United States).
Return within 45 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
- Available: instock
- Vendor: Valora
- Type: Formal Bodycon Party Summer Dress

Guarantee safe checkout

Built-In Shapewear Lace Slip Split Maxi Dress
£78.00
£156.00